DHJF-8002臺(tai)式低溫恒(heng)溫攪拌(ban)反應浴(槽(cao))
DHJF-8002臺(tai)式低溫恒溫攪拌反應(ying)浴(槽)
低溫恒溫反應浴(yu)槽可替代干冰和液氮(dan)做低溫反應,主要用于(yu)(yu)冷卻燒瓶、燒杯、試(shi)管(guan)等反應器,適用于(yu)(yu)醫院、科研、高(gao)校及(ji)企業(ye)實驗室。
型號 | DHJF-8002臥式 | ||
儲液槽容積(L) | 2 | ||
空載低(di)溫度(℃) | -80 | ||
工(gong) 作 條 件 | 使用溫度(du)范(fan)圍(℃) | -80~99 | |
*環境溫度 (℃) | ≤25 | ||
環境(jing)相對(dui)濕度(%) | ≤60 | ||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||
主 要 性(xing) 能 及 部 件(jian) | 溫度控制(zhi) | 顯示方(fang)式 | 液晶顯示 |
控溫精度(℃) | ±0.2 | ||
傳(chuan)感器 | Pt100 | ||
儀(yi)表調(diao)節范(fan)圍(℃) | ±50 | ||
設定方式 | 在(zai)使用溫度范圍內任意設定,分(fen)辨率0.5℃ | ||
安全保(bao)護 | 延時(shi)、過電(dian)流、過熱 | ||
制冷量(W) | 60-1690 | ||
制冷機組 | 功率(lv)(W) | 2030 | |
電(dian)流(A) | 9 | ||
制(zhi)冷劑 | R404A | ||
加熱功率(W) | 300 | ||
攪拌功率(lv)(W) | 30 | ||
循環泵 | 功率(W) | - | |
流(liu)量(L/min) | - | ||
揚程(cheng)(m) | - | ||
外循(xun)環接口 | Ф10 | ||
儲 液 槽 | 內徑(jing)與高度(mm) | Ф180×110 | |
材質(zhi) | 1Cr18Ni9Ti | ||
大燒瓶容量(liang)(ml) | 500(自配) | ||
回轉速度(du)r/min | 100-1500 | ||
整機尺寸(cun)(mm) | 405×600×530 | ||
整機重量(kg) | 66 | ||
配 件(jian) | 保溫管(mm) | - | |
立桿(gan) | 1 支 | ||
技(ji)術文(wen)件 | 1 套(tao) 內附保險管2 支(zhi) |
DHJF-8002臺式低溫恒溫攪拌反應浴(槽)性能特點
1、快速制冷,更(geng)快達到您(nin)需(xu)要的溫度(du)。
2、溫度數字(zi)設定,液晶顯示。
3、全封閉(bi)式磁力攪拌(ban)器(qi),保持攪拌(ban)穩(wen)定性(xing)。
4、可根據使(shi)用反應容器的外徑(jing)調整伸(shen)縮蓋口徑(jing),減少(shao)冷媒消耗。
5、配(pei)備內置二級(ji)攪(jiao)拌(ban),與(yu)反(fan)應容器內的攪(jiao)拌(ban)子一起(qi),使(shi)試料的溫度保持均(jun)勻。
6、配備固定桿、深桶支(zhi)架(jia),方(fang)便滴定管,傳(chuan)感器等其它配套裝置(zhi)(zhi)的放置(zhi)(zhi)固定。
7、采用進口壓縮機,可(ke)靠性高(gao)(gao)、效(xiao)率高(gao)(gao)。
8、設有方便工作人員(yuan)更(geng)換浴液的放液口。