YSF-5L小型臺式雙層玻璃(li)反(fan)應釜
YSF-5L小型臺式雙層玻璃反應釜
玻璃反應釜(fu)廣泛地被現代精細化(hua)(hua)(hua)工,生物(wu)制(zhi)藥,科(ke)研實驗、化(hua)(hua)(hua)學小樣(yang),石油化(hua)(hua)(hua)工,中樣(yang)實驗、生物(wu)制(zhi)藥及新材料合成(cheng)的理想設備。可(ke)(ke)在恒速,恒力,恒溫的條件(jian)下做(zuo)濃縮,蒸餾(liu),回餾(liu),分離,提純反應,產品可(ke)(ke)與循(xun)環水真空泵(beng)(beng)、隔膜真空泵(beng)(beng)、低溫循(xun)環泵(beng)(beng)、循(xun)環冷卻器、高溫恒溫循(xun)環器、低溫冷卻液循(xun)環泵(beng)(beng)、高低溫循(xun)環一體機配套使用。
YSF-5L小型臺式雙層玻璃反應釜產品特點:
1、反應(ying)器瓶采用(yong)高(gao)硅硼(peng)玻璃,有(you)優良(liang)的物理化(hua)學性能,瓶體透明,可見反應(ying)液料。
2、電動運轉平穩、力巨大、無火花。
3、聚四氟(fu)乙(yi)烯組件密封,真空度高。
4、結構緊湊合理,操作(zuo)方便。
基本參數 | |
型號 | YSF-5L |
玻(bo)璃材(cai)質(zhi) | GG-17 |
反(fan)應(ying)瓶(ping)容積(ji) | 5L |
釜蓋瓶口數 | 5口 |
夾層容量 | 0.8L |
釜體(ti)反應溫(wen)度 | -80-250度(du) |
真空度(du) | 0.098Mpa |
攪拌轉速(su) | 0-650rpm |
攪(jiao)拌(ban)軸徑(jing) | 8mm |
攪拌功率 | 90W |
電壓/頻(pin)率(lv)(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(cun)(mm*mm*mm) | 350*410*1250 |
底板尺寸(cun)(mm*mm) | 325*410 |
包(bao)裝尺(chi)寸(mm*mm*mm) | 1380*500*400 0.28方(fang) |
包裝重(zhong)量(liang)(KG) | 38 |
功(gong)能配置 | |
調速(su)方式(shi) | 電子(zi)無極調速(su) |
電機配置 | 低速增力電機,速比3:1 |
轉(zhuan)速顯示方式 | 液晶數(shu)字顯(xian)示 |
攪拌密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 |
冷(leng)凝器 | 立式60*450mm,34#標口 |
回流(蒸餾)裝置(zhi) | 回流彎頭配放料開關,35#球磨口 |
滴加裝置 | 500ml恒壓漏(lou)斗29#標口 |
減壓(ya)裝置(zhi) | 24#標口減壓閥 |
測溫管 | 24#標口 |
放料方(fang)式(shi) | 斜出料式(shi)(shi)、頂針式(shi)(shi)玻璃放(fang)料閥,¢60法蘭口(kou) |
真空顯示(shi)方式(shi) | 真空表 |
攪(jiao)拌連(lian)接方式 | 萬(wan)向(xiang)節(jie)連(lian)接 |
攪拌棒 | (描式(shi))不銹鋼棒,外包四氟(fu) |
反應釜架子 | 304材質底座式 |
釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 |
釜體托盤 | 一套 |
可選配置 | |
收集裝(zhuang)置 | 收集瓶 |
防爆 | 防(fang)爆變(bian)頻器、防(fang)爆電機 |
移動式框架 | 噴(pen)塑或整機(ji)四氟噴(pen)涂 |
保溫裝置(zhi) | 保溫(wen)衣(yi) |
密(mi)封部(bu)分 | 陶(tao)瓷(ci)軸承(cheng)、機械密封(feng) |
冷凝器(qi) | 臥(wo)式冷凝(ning)器可降(jiang)低(di)整體高(gao)度 |
釜蓋(gai) | 定(ding)做(zuo)四氟釜蓋 |
本廠實驗室玻璃(li)及實驗儀器全(quan)部為自主研發,可根據客戶實際要求量身(shen)定(ding)做。 |