OS-60/OS-120數顯電動(dong)攪拌器(qi)
OS-60/OS-120數顯電動攪拌器
本(ben)產品(pin)選(xuan)用直流無刷電機,具有力(li)矩大(da)、噪音低等特點,運轉平衡,采用四氟攪拌(ban)棒,具有較強抗腐蝕(shi)能力(li),小而有力(li)的(de)馬達能在(zai)較廣(guang)的(de)范圍內,對(dui)粘度的(de)液(ye)體溶(rong)液(ye)進(jin)行穩定精密的(de)攪拌(ban),是石油、化(hua)工、食品(pin)、制藥、化(hua)妝品(pin)、環保、生化(hua)實驗室、分析室、教育科(ke)研*儀器(qi)。
OS-60/OS-120數顯電動攪拌器操(cao)作步(bu)驟
對應型號:OS-60 OS-120
技術參數(shu) | OS-60 | OS-120 |
大(da)攪拌(ban)量(水) | 20L | 40L |
電機類型 | 直流無刷(shua)電機 | 直流無刷(shua)電機(ji) |
電機輸入功率 | 70W | 130W |
電機輸出功(gong)率 | 60W | 120W |
電壓 | 100-240V 50/60HZ | 100-240V 50/60HZ |
轉速范圍 | 50-2000rpm | 50-2000rpm |
轉速誤差 | ±3rpm | ±3rpm |
轉速顯示(shi) | LED | LED |
扭矩 | 40Ncm | 60Ncm |
大粘度 | 10000mpas | 50000mpas |
鉆夾頭(tou)夾持(chi)直徑范(fan)圍 | 0.5-10mm | 0.5-10mm |
轉速定時設置 | 0-9999s | 0-9999s |
允許(xu)連續運轉時間 | 100% | 100% |
允(yun)許環境(jing)溫度 | 5-40℃ | 5-40℃ |
允許環境濕度 | 80% | 80% |
尺寸(cun) | 800×220×400mm | 800×220×400mm |
注意(yi):