DFY系列低(di)溫恒溫攪拌反應槽(cao)廠家銷(xiao)售中心(xin)
DFY系列低溫恒溫攪拌反應槽廠家銷售中心
DFY反(fan)應(ying)(ying)槽常規容量分為:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L這幾種規格(ge)(ge),低(di)溫(wen)(wen)溫(wen)(wen)度(du)規格(ge)(ge)有:-10、-20、-25、-30、-40、-60、-80、-120度(du)供用戶選擇。低(di)溫(wen)(wen)恒(heng)溫(wen)(wen)反(fan)應(ying)(ying)槽可替代干冰和(he)液氮做低(di)溫(wen)(wen)反(fan)應(ying)(ying),主要(yao)用于冷卻燒瓶、燒杯(bei)、試管等反(fan)應(ying)(ying)器,適(shi)用于醫院(yuan)、科研、高校及企業實驗室。
低(di)溫恒(heng)溫槽(cao)是采(cai)用(yong)機戒(jie)制(zhi)冷的(de)低(di)溫液體(ti)循環(huan)(huan)設(she)備,具有提供低(di)溫液體(ti)、低(di)溫水浴的(de)作用(yong)。結合旋轉蒸發器、真空(kong)冷凍干燥箱、循環(huan)(huan)水式真空(kong)泵、磁力(li)攪拌器等儀器,進行(xing)多功能低(di)溫下的(de)化學反應(ying)作業及藥物(wu)儲存。采(cai)用(yong)無氟環(huan)(huan)保(bao)制(zhi)冷技術,符合環(huan)(huan)保(bao)要(yao)求。
DFY-5L系列可選配活(huo)動(dong)蓋(口徑大小可自由調(diao)節)
低(di)溫恒溫反應浴適用于科研、生物(wu)、物(wu)理、醫藥(yao)、化(hua)工等(deng)部門進行(xing)低(di)溫實(shi)驗,科瑞(rui)低(di)溫恒溫槽可代替干冰、液氮(dan)做(zuo)低溫(wen)反(fan)應,或(huo)為相關試(shi)驗設備提供低溫(wen)條件,低溫(wen)恒溫(wen)反應浴又可以(yi)做為低溫浴槽(cao)完成運用粘度的測試。恒(heng)溫槽(cao)底部加(jia)裝磁力(li)攪拌器,磁力攪拌器工作時,可以使低(di)(di)溫(wen)(wen)(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)(wen)(wen)反應浴浴槽(cao)內(nei)介質(zhi)溶液流動(dong)(dong),以達(da)(da)到(dao)低(di)(di)溫(wen)(wen)(wen)(wen)浴槽(cao)內(nei)溫(wen)(wen)(wen)(wen)度(du)更(geng)均(jun)勻(yun),溫(wen)(wen)(wen)(wen)度(du)控(kong)制更(geng)精確(que)的效果(guo),同時還(huan)可以使受試(shi)液體在聚四氟(fu)攪拌子的攪拌下流動(dong)(dong),使受試(shi)溶液溫(wen)(wen)(wen)(wen)度(du)更(geng)均(jun)勻(yun),反應更(geng)充分。根據客戶需要可以在設(she)備(bei)內(nei)增設(she)循環(huan)泵(beng),實現低(di)(di)溫(wen)(wen)(wen)(wen)冷卻液循環(huan)泵(beng)的效果(guo),達(da)(da)到(dao)一機多用的目的。
DFY系列低溫恒溫攪拌反應槽廠家銷售中心
規格型號 Type | 儲液 容積L | 空載調節 范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 Φ285 | ||||||
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -23~98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-30/30 | 30 | -32~98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40~98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63~98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
DFY-30/80 | 30 | -83~98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120~98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-40/20 | 40 | -23~98 | 4322-1280 | 70L/min | 6-8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
DFY-40/30 | 40 | -32~98 | 4390-1300 | ||||||||||
DFY-40/40 | 40 | -40~98 | 4510-1320 | ||||||||||
DFY-40/60 | 40 | -63~98 | 4690-980 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-40/80 | 40 | -83~98 | 4830-510 | ||||||||||
DFY-40/120 | 40 | -120~98 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
DFY-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
DFY-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
DFY-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
DFY-80/20 | 80 | -23~98 | 9738-2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
DFY-80/30 | 80 | -32~98 | 9820-2820 | ||||||||||
DFY-80/40 | 80 | -40~98 | 10860-2830 | ||||||||||
DFY-80/60 | 80 | -63~98 | 11380-2100 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/80 | 80 | -83~98 | 11670-1800 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/120 | 80 | -120~98 | 11880-1200 | 1200 | 110 | 1300 | |||||||
DFY-100/20 | 100 | -23~98 | 11245-2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 |
根據(ju)用戶要求,可定做特殊規格(ge)的低溫設備
天津市(shi)予華儀(yi)器科技有限公司是研發(fa)生產銷(xiao)售實驗(yan)室(shi)儀(yi)器、教學試驗(yan)儀(yi)器和科研制藥(yao)(yao)設(she)備(bei)(bei)的gao新技術企業(ye),經(jing)過(guo)多年與(yu)高(gao)(gao)校、國家重(zhong)點實驗(yan)室(shi)、新藥(yao)(yao)開發(fa)單位合作,研發(fa)生產多種實驗(yan)儀(yi)器設(she)備(bei)(bei),主要產品有:高(gao)(gao)低溫循(xun)環一體機、智能恒溫玻璃水浴、微(wei)波化學反應器、低溫(wen)恒溫(wen)攪拌反(fan)應(ying)浴、循環(huan)水真空泵、有機(ji)合成(cheng)裝置、顯微熔點測定儀、循環(huan)水(shui)真空泵,玻璃儀器烘(hong)干器、低溫冷卻液(ye)循(xun)環泵、集熱式磁力攪拌(ban)器、旋(xuan)轉蒸(zheng)發器、玻璃反(fan)應(ying)釜、超聲波清(qing)洗器、電熱鼓風干燥箱(xiang)、真(zhen)空干燥箱(xiang)、智(zhi)能電熱板、智(zhi)能玻璃恒溫水(shui)浴、水(shui)槽、水(shui)熱合成反應釜、高壓反應釜、臺(tai)式高速離心機、電熱套、直流恒速攪拌(ban)器、磁力攪拌器、智(zhi)能恒溫控溫儀(yi)(yi)、紫外(wai)分析儀(yi)(yi)、多聯磁(ci)力攪(jiao)拌器、多練磁(ci)力攪(jiao)拌電熱套、多聯磁(ci)力攪(jiao)拌油浴鍋、多點磁(ci)力攪(jiao)拌器、紅外(wai)快速(su)干燥箱、數(shu)顯恒溫水浴鍋等多種型號的實驗(yan)室儀(yi)(yi)器。