數顯恒溫電熱套
ZNHW智能數顯恒溫電熱套予華儀器*中心
天津予(yu)華儀(yi)器科技有限公司(si)長期現貨供應ZNHW型智能數(shu)顯(xian)電(dian)熱(re)(re)套(tao)、PTHW型調溫調壓電(dian)熱(re)(re)套(tao),容量有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等規(gui)格(ge)齊全。質量穩(wen)定。
ZNHW型(xing)電(dian)熱(re)(re)套是用(yong)(yong)(yong)無堿玻璃纖維作(zuo)(zuo)絕緣材料,將(jiang)Cr20Ni80合金絲簧裝置于(yu)其中,用(yong)(yong)(yong)硅酸鋁棉經真空定(ding)型(xing)的半球形保溫(wen)(wen)(wen)(wen)體保溫(wen)(wen)(wen)(wen),外殼一冷板拉(la)伸注塑成型(xing),上蓋采(cai)用(yong)(yong)(yong)靜電(dian)噴塑工(gong)藝(yi),由(you)于(yu)采(cai)用(yong)(yong)(yong)球形加(jia)熱(re)(re),可使容(rong)器受(shou)熱(re)(re)面(mian)積達(da)到60%以上。控溫(wen)(wen)(wen)(wen)采(cai)用(yong)(yong)(yong)計算(suan)(suan)機芯片做主控單元,采(cai)用(yong)(yong)(yong)多重數字(zi)濾(lv)波(bo)電(dian)路,模糊PID控制(zhi)算(suan)(suan)法,具有(you)測(ce)量精度高,沖溫(wen)(wen)(wen)(wen)小,單鍵輕(qing)觸操作(zuo)(zuo),雙屏(ping)顯示,內、外熱(re)(re)電(dian)偶(ou)測(ce)溫(wen)(wen)(wen)(wen),可控硅控制(zhi)輸出,160-240V寬電(dian)壓電(dian)源,并有(you)斷(duan)偶(ou)保護(hu)功能,具有(you)升(sheng)溫(wen)(wen)(wen)(wen)快、溫(wen)(wen)(wen)(wen)度高、操作(zuo)(zuo)簡便、經久(jiu)耐用(yong)(yong)(yong)的特(te)點,是做精確(que)控溫(wen)(wen)(wen)(wen)加(jia)熱(re)(re)試驗的儀器。
凡屬我廠(chang)產品壹年免費(fei)維修(xiu),終(zhong)身保修(xiu)。
數顯恒溫電熱套技術參數:
電 源(yuan) | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控(kong)溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nei)、外傳感(gan)器感(gan)溫 自整定(ding)功能(neng) |
加熱溫度 | 表面(mian)溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分鐘 |
爐(lu) 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣(yuan) 層 | 無堿玻璃纖(xian)維(wei),可耐溫450℃ |
絕緣系數(shu) | 相(xiang)對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅(gui)酸鋁棉真空(kong)定型環(huan)保保溫體 |
上口直(zhi)徑 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
500ml智能數(shu)顯電熱套 技術參(can)數(shu):
電 源(yuan) | 220v 50hz(可生產(chan)110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控(kong)溫精(jing)度(du) | ±1℃ 可(ke)控(kong)硅控(kong)制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度(du) | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10-25分(fen)鐘(zhong) |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻(bo)璃纖(xian)維(wei),可耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對(dui)濕度(du)≤35%時(shi)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅(gui)酸鋁棉(mian)真空定型環保(bao)保(bao)溫(wen)體 |
上口直徑 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1300g+50g |
1000ml智能數顯(xian)電(dian)熱套 技術參數:
電 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控溫精(jing)度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外(wai)傳感器感溫 自整(zheng)定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸(fei) 騰 | 250ml水(shui)10-25分鐘 |
爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿(jian)玻璃纖維,可(ke)耐溫(wen)450℃ |
絕緣系(xi)數 | 相對(dui)濕度(du)≤35%時≥500兆 |
保 溫(wen) 層 | 采用(yong)硅(gui)酸鋁(lv)棉真空定型環保保溫(wen)體 |
上口直徑 | 145mm |
套(tao) 深 | 85mm |
外殼直徑 | 260mm |
外殼高度 | 165mm |
重 量 | 1500g+50g |
2000ml智能數顯電熱套 技術參數:
電 源 | 220v 50hz(可生(sheng)產110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控溫精度 | ±1℃ 可控(kong)硅控(kong)制 內、外傳感(gan)器感(gan)溫 自整(zheng)定功能 |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸(fei) 騰 | 250ml水10-25分鐘(zhong) |
爐(lu) 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃(li)纖維,可耐(nai)溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真(zhen)空(kong)定型環保保溫(wen)體 |
上口直徑(jing) | 180mm |
套 深 | 105mm |
外殼直(zhi)徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重 量(liang) | 2930g+100g |
3000ml智能數顯電熱套 技(ji)術(shu)參數:
電(dian) 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容(rong) 量(liang) | 3000ml |
功 率 | 730W |
控溫精度 | ±1℃ 可(ke)控(kong)硅控(kong)制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱(re)溫度 | 表(biao)面溫(wen)度zui高380℃ |
沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 |
爐(lu) 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可(ke)耐溫450℃ |
絕緣系數 | 相對濕(shi)度≤35%時(shi)≥500兆 |
保(bao) 溫 層 | 采用(yong)硅酸(suan)鋁棉(mian)真空定(ding)型(xing)環保(bao)保(bao)溫(wen)體(ti) |
上口直徑(jing) | 212mm |
套(tao) 深(shen) | 125mm |
外殼直(zhi)徑 | 300mm |
外殼高度 | 200mm |
重 量 | 3000g+200g |
5000ml智能數顯(xian)電熱套 技術參數:
電 源 | 220v 50hz(可(ke)生產110v 50/60hz) |
容(rong) 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制(zhi) 內、外(wai)傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度 | 表面溫(wen)度zui高380℃ |
沸(fei) 騰 | 5000ml水12—25分(fen)鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shu) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保(bao) 溫(wen) 層 | 采用硅酸鋁棉真空(kong)定型環保(bao)保(bao)溫體(ti) |
上口(kou)直徑 | 253mm |
套 深(shen) | 145mm |
外殼(ke)直徑(jing) | 340mm |
外殼高度(du) | 230mm |
重 量 | 4550g+400g |
10000ml智(zhi)能(neng)數(shu)顯電熱套 技術參數(shu):
電 源 | 220v 50hz(可(ke)生產110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自(zi)整定(ding)功(gong)能 |
加熱溫(wen)度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸(fei) 騰 | 10000ml水15—25分鐘(zhong) |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無(wu)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕(jue)緣系數 | 相對(dui)濕度≤35%時(shi)≥500兆 |
保 溫 層 | 采(cai)用(yong)硅酸鋁棉(mian)真空(kong)定型環保保溫(wen)體 |
上口直(zhi)徑 | 305mm |
套(tao) 深 | 175mm |
外(wai)殼直(zhi)徑(jing) | 400mm |
外(wai)殼高度 | 260mm |
重 量(liang) | 6850g+500g |
20000ml智(zhi)能數顯電(dian)熱套 技術參數:
電(dian) 源 | 220v 50hz(可生產110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內、外傳感器感溫 自整定功能 |
加熱溫度(du) | 表面溫度zui高380℃ |
沸(fei) 騰 | 20000ml水(shui)15—25分鐘 |
爐(lu) 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖(xian)維,可耐溫450℃ |
絕緣系(xi)數 | 相對(dui)濕度≤35%時≥500兆(zhao) |
保 溫 層 | 采(cai)用硅酸鋁棉真(zhen)空定(ding)型環(huan)保保溫體 |
上口直徑 | 384mm |
套(tao) 深(shen) | 205mm |
外殼直徑 | 480mm |
外殼(ke)高度 | 300mm |
重 量 | 8350g+200g |
50000ml智能數(shu)顯電熱套 技(ji)術參(can)數(shu):
電 源 | 220v 50hz(可生(sheng)產110v 50/60hz) |
容(rong) 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控溫精度 | ±1℃ 可控(kong)硅控(kong)制 內、外傳(chuan)感器感溫 自整定功能 |
加熱(re)溫(wen)度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 50000ml水20—30分鐘 |
爐 絲(si) | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃(li)纖維(wei),可(ke)耐溫450℃ |
絕緣系數(shu) | 相對濕(shi)度(du)≤35%時≥500兆 |
保(bao) 溫 層(ceng) | 采用硅酸鋁(lv)棉真空定(ding)型環保(bao)保(bao)溫體(ti) |
上口(kou)直徑(jing) | 465mm |
套(tao) 深 | 300mm |
外殼直徑 | 635*635mm |
外(wai)殼高度(du) | 550mm |
重 量 | 28200g+500g |